Каталог посадкового матеріалу сортів і гібридних форм винограду 2024
з описом та фото
Умови замовлення
Оплата і доставка
Розклад
Контакти
Перейти за посиланням до каталогу гортензій
Увага! Прошу звертати увагу на наявність ціни напроти того чи іншого сорту (форми). Якщо ціна є, можна замовити або забронювати сорт (гібридну форму), якщо немає, вказана позиція вже продана, або вся заброньована.
*Саджанці ВКС (Фото 1-2) - рослина з відкритою кореневою системою. Копаємо восени зі школи (річні).
Відправлення замовлень - з 20 жовтня.
Відправлення замовлень - з 20 жовтня.
Найменування сорту (ГФ) |
Селекція | Термін дозрів. |
Вага грона |
Вага ягоди |
Колір ягоди |
Форма ягоди |
Смак ягоди |
t° | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жив- ці |
Садж. ВКС |
|||||||||
СТОЛОВІ | ||||||||||
Академік | Магарач | Ул.Ран. | 600-1200 | 10-14 | Чорн. | Подовж. | Гарм. | -25 | - | - |
Алвіка | Калугін | Ранній | 700-1200 | 18-22 | Син.Фіол | П.Овал. | Гарм. | -23 | 50 | 150 |
Альбіна | Бачинський | Ул.Ран. | 600-1200 | 8-14 | Жовтий | Овальн. | Гарм. | -27 | - | - |
Анжеліка (Ксенія) | Крайнов | Ранній | 700-2500 | 12-20 | Рожев. | Овальн. | Гарм. | -21 | 30 | 100 |
Антоній Великий | Крайнов | Серед. | 600-1500 | 15-18 | Біл.Жовт. | Вит.Удл. | Л.Муск. | -24 | - | 100 |
Анюта | Крайнов | Серед. | 900-1200 | 12-14 | Рожев. | Овальн. | Л.Муск. | -23 | 25 | 100 |
Атаман | Крайнов | Серед. | 700-2000 | 15-20 | Чер.Фіол. | Овальн. | Гарм. | -22 | 25 | 100 |
Бажена | Загорулько | Ранній | До 2000 | 12-18 | Жов.Зел. | Соск. | Гарм. | -21 | 20 | 80 |
Батьківщина | Бачинський | Ранній | 400-1200 | 6-8 | Т.Борд. | Округ. | Гарм. | -27 | - | - |
Біла церква | Бачинський | Ранній | 600-1200 | 8-10 | Білий | Овальн. | Гарм. | -28 | - | - |
Брестовиця | Болгарія | Ср.Пізн. | 400-700 | 6-8 | Жов.Зел. | Овал. | Муск. | -23 | 20 | 80 |
Вальок | Вишневецький | Ул.Ран. | 600-1000 | 9-12 | Білий | Овал. | Муск. | -23 | - | 100 |
Велика | Болгарія | Рн.Сер. | 600-700 | 14-16 | Чер.Фіол. | Овал. | Гарм. | -24 | 20 | 80 |
Велюр | Криуля | Ул.Ран. | 600-1200 г | 10-15 г. | Чер.Фіол | П.Овал. | Гарм. | -23 | - | - |
Візантія / Страшенський |
Молдова | Ранній | до 1000 | до 12 | Т.Синій | Коніч. | Гарм | -24 | 20 | 80 |
Віктор | Крайнов | Ранній | 600-800 | до 12 | Рожев. | Подовж | Гарм | -23 | - | - |
Вінк, Wink (ウインク) |
Уехара, Японія |
Ср.Пізн. | 400-500 | 10-11 | Т.Фіол. | Овал. | Гарм. | -21 | 30 | 100 |
Галахад | Потапенко | Ул.Ран. | 600-1100 | 7-14 | Янт.Жовт. | Овальн. | Гарм. | -25 | 30 | 100 |
Галбена ноу (Золотинка) |
Потапенко | Ул.Ран. | 500-700 | 8-10 | Янт.Жовт. | Овальн. | Л.Муск. | -25 | 30 | 100 |
Голд фінгер | Японія | Рн.Сер. | 600-800 | 8-10 | Білий | Соск. | Гарм. | -22 | 30 | 100 |
Граф Монте Крісто | Капелюшний | Рн.Сер. | 800-1200 | 20-30 | Т.Борд. | Овал. | Гарм. | -24 | - | - |
Гурман райдужний | Крайнов | Рн.Сер. | до 1500 | 8-10 | Рожев. | Овал. | Муск. | -23 | 30 | 100 |
Гурман Ранній | Крайнов | Ранній | до 1000 | до 10 | Рожев. | Овал. | Муск. | -23 | 30 | 100 |
Діксон | Бурдак | Рн.Сер. | 400-800 | 15-20 | Б.Рожев. | Подовж | Гарм. | -23 | 30 | 100 |
Дубовський рожевий | Гусєв | Ранній | 700-1500 | 20+ | Т.Рожев. | Конус. | Гарм. | -24 | - | 150 |
Євгенія | Бачинський | Ул.Ран. | 500-1200 | 8-12 | Т.Синій | Овал. | Гарм. | -27 | - | - |
Емір | Калугін | Ранній | 600-1500 | 14-20 | Т.Фіол. | Овал. | Гарм. | -23 | - | - |
Замкова гора | Бачинський | Рн.Сер. | 800-1500 | 10-12 | Біл.жов | Овал. | Гарм. | -27 | - | - |
Заря Несветая | Павловський | Ул.Ран. | 600-1000 | 10-18 | Т.Червон | Овал. | Муск. | -23 | 30 | 100 |
Ізумленіє (Здивування) |
Білаш В.М. | Ул.Ран. | 500-700 | 10-12 | Червон | Овал. | Муск. | -28 | - | 150 |
Ізюмінка | НІВіВ Магарач |
Ул.Ран. | 400-600 | 8-10 | Яр.Малин. | Цилін. | Гарм. | -23 | 20 | 80 |
Ілларія | Загорулько | Ранній | 500-1000 | 10-15 | Св.Жовт. | Пр.Овал. | Яблук | -23 | 30 | 100 |
Казанова | Шульга | Ранній | 600-1200 | 14-16 | Рожев. | Под.Ов. | Л.Муск. | -23 | - | - |
Канеда Бьютіфул фінгер |
Японія | Рн.Сер. | 500-900 | 9-12 | Червон | Подовж | Гарм. | -23 | 30 | 100 |
Карбонадо | Бачинський | Рн.Сер. | 800-1200 | 8-12 | Чорний | Овальн. | Гарм. | -27 | - | - |
Каталонія | Бурдак | Ул.Ран. | 500-1000 | 10-12 | Чер.Фіол. | Овальн. | Гарм. | -23 | - | - |
Кіборг | Бачинський | Ранній | 800-1200 | 14-20 | Жовтий | Овальн. | Гарм. | -28 | - | - |
Клеопатра | Бурдак | Рн.Сер. | 800-1200 | 14-16 | Червон. | Подовжен. | Гарм. | -23 | 30 | 100 |
Клубничний | Шаповалов | Ранній | 800-1200 | 8-12 | Чер.Фіол. | Овальн. | Л.Муск. | -26 | - | 200 |
Кодрянка | Молдова | Ул.Ран. | 500-1200 | 7-8 | Т.Фіол. | Овал. | Гарм. | -23 | 20 | 80 |
Конфетка | Писанка | Ранній | 500-1500 | 10-12 | Рожев. | Овальн. | Мускат | -23 | - | 200 |
Красава | Калугін | Ранній | 800-1200 | 15-18 | Фіолет. | Подовж. | Гарм. | -23 | - | - |
Красноє пламя | Калугін | Ранній | 800-1400 | 20-25 | Чор.Фіол. | Овальн. | Л.Муск. | -23 | - | 200 |
Кузьма | Бачинський | Серед. | 700-1200 | 12-14 | Ж.Зелен. | Овальн. | Гарм. | -28 | - | - |
Легенда Аксая | Капелюшний | Ранній | 800-1200 | 10-14 | Св.Рожев. | Подовж | Гарм. | -23 | 30 | 100 |
Лівія | Загорулько | Ул.Ран. | 500-800 | 10-12 | Рожев. | Яйцев. | Муск. | -21 | 30 | 100 |
Лора | ІВіВ Таірова | Ул.Ран. | 600-1500 | 7-10 | Білий | Овальн. | Гарм. | -23 | 20 | 80 |
Лорано | Бурдак | Рн.Сер. | 500-800 | 10-14 | Т.Синій | Овальн. | Гарм. | -22 | 30 | 100 |
Магістр | Пижов | Ранній | 700-1200 | 10-12 г. | Рожевий | Пальц. | Гарм. | -23 | - | 100 |
Маріша | Бачинський | Серед. | 500-1200 | 8-12 | Чорний | Овал. | Гарм. | -28 | - | 200 |
Мускат Дубовський | Гусєв | Ранній | 700-900 | 12-14 г. | Жовтий | Под.Овал. | Муск. | -23 | - | - |
Мускат медовий | Опришко | Рн.Сер. | 800-1500 | 10-15 | Жовтий | Овал. | Муск.М | -23 | - | - |
Надія АЗОС | Анапа | Рн.Сер. | 700-1200 | 6-8 | Т.Синій | Яйцев. | Гарм. | -23 | 25 | 100 |
Незалежність | Бачинський | Рн.Сер. | 500-1500 | 14-20 | Жовтий | Округл. | Гарм. | -28 | - | - |
Новий подарунок Запоріжжю |
ОВ Виноград. Еліта |
Рн.Сер. | 600-800 | 6-9 | Білий | Овальн. | Гарм. | -24 | 20 | 80 |
Одеський Сувенір (Сувенір чорний) |
ІВіВ Таірова | Ср.Пізн. | 350-600 | 4-6 | Чорний | Яйцев. | Гарм. | -21 | 20 | 80 |
Пам'яті Небесної сотні |
Бачинський | Ул.Ран. | 600-1200 | 10-16 | Т.Синій | Овальн. | Гарм. | -24 | 30 | 100 |
Подарунок Ірині | Вишневецький | Рн.Сер. | 1000 | 14-20 | Рожевий | Овальн. | Гарм. | -23 | 25 | 100 |
Подарунок Несветая | Павловський | Ул.Ран. | 500-600 | 10-15 | Т.Червон | Овальн. | Муск. | -24 | 30 | 100 |
Посланник | Калугін В.М. | Рн.Сер. | 1000 | до 25 г | Син.Фіол. | Овальн. | Гарм. | -23 | - | 100 |
Преображеніє | Крайнов | Ранній | 900-1200 | 12-20 | Рожевий | Подовж | Гарм. | -23 | 30 | 100 |
Прима України | Плясунов | Ул.Ран. | 500-1000 | 14-15 | Бурштин. | Округл. | Муск. | -25 | - | - |
Розмус | Капелюшний | Ул.Ран. | 500-700 | 12 | Рожевий | Округл. | Муск. | -21 | 30 | 100 |
Ромбік | Павловський | Ул.Ран. | 400-600 | 8-10 | Т.Синій | Удл.Ов. | Гарм. | -23 | 30 | 100 |
Руслан | Капелюшний | Ранній | 500-1200 | 10-20 | Т.Синій | Округл. | Гарм. | -21 | 30 | 100 |
Рута | Загорулько | Ул.Ран. | 600-800 | 12 | Рожевий | Овальн. | Гарм. | -21 | 20 | 80 |
Сенсація | Капелюшний | Ул.Ран. | 700-1500 | 15-25 | Жовт.Рож. | Продол. | Л.Муск. | -24 | 30 | 100 |
Слава Україні | Вишневецький | Ул.Ран. | 700-1200 | 8-12 | Жовт.Зел. | Овальн. | Л.Муск. | -23 | - | - |
Смарагд | Вишневецький | Рн.Сер. | 400-800 | 18-25 | Жовт.Зел. | Овальн. | Гарм. | -24 | 25 | 100 |
Талісман (Кеша-1) | Потапенко | Рн.Сер. | 800-1100 | 12-16 | Білий | Округл. | Л.Муск. | -25 | 20 | 80 |
Шамаханська цариця (Ух-ти) |
Крайнов | Ул.Ран. | 700-1500 | 13-18 | Рожевий | Овал. | Гарм. | -23 | 30 | 100 |
Чорний Кристал | Калугін | Ранній | 700-1200 | 18-20 | Т.Фіол. | Подовж. | Гарм. | -25 | - | 150 |
Фурор | Капелюшний | Ранній | 900-1500 | 15-20 | Чорний | Сосков. | Гарм. | -24 | 25 | 100 |
Фуршетний | Загорулько | Ранній | 700-1500 | 12-18 | Синій | Овальн. | Гарм. | -22 | 25 | 100 |
Шарада UA | Гречко М.О. | Ул.Ран. | 500-1000 | 10-14 | Т.Синій | Овал. | Гарм. | -24 | - | - |
Шоколадний | Капелюшний | Ран.Сер. | 900-1500 | 15-20 | Чорний | Сосков. | Гарм. | -24 | - | - |
Юліан | Капелюшний | Ранній | 800-3000 | до 20 | Рож.Черв. | Подовж | Гарм. | -24 | 30 | 100 |
БЕЗКІСТОЧКОВІ (КИШМИШ) |
||||||||||
Бравісімо | Бурдак О.В. | Ранній | 500-1000 | 6-8 | Фіолет. | Овальн. | Гарм. | -23 | 50 | 180 |
Валентино | Італія | Ул.Ран. | 600-1200 | 5-6 | Білий | Округл. | Л.Муск. | -21 | 30 | 100 |
Венера | США | Ул.Ран. | 400-600 | 3 | Фіолет. | Округл. | Смор. | -28 | - | 100 |
Джой | США | Рн.Сер. | 250-350 | 3-4 | Т.Синій | Подовж | Гарм. | -25 | - | 150 |
Катавба | США | Ул.Ран. | 400 | 4 | Рожевий | Круг. | Ізаб. | -32 | - | 150 |
Кенадіс (Канадіс) |
США | Рн.Сер. | 250-450 | 2-3 | Рожевий | Округл. | Л.Ізаб. | -29 | - | - |
Красень | НІВіВ Магарач |
Рн.Сер. | 400-600 | 2-3 | Чорний | Округл. | Гарм. | -25 | 30 | 100 |
Коктейль | Потапенко | Ранній | 400-600 | 3-6 | Білий | Овальн. | Фрукт. | -27 | - | - |
Лучистий | Молдова | Ранній | 500-1000 | 3-4 | Рожев. | Овальн. | Муск. | -20 | 30 | 100 |
Міднайт б'юті | США | Ул.Ран. | 400-1000 | 5-8 | Кр.Черн. | Овальн. | Л.Муск. | -21 | 30 | 100 |
Русбол | Потапенко і Болгарія |
Ранній | 400-1500 | 3 | Білий | Овальн. | Гарм. | -25 | 30 | 100 |
Спартанець | США | Ул.Ран. | 800-1200 | 3-4 | Білий | Округл. | Гарм. | -34 | 30 | 100 |
Століття | США | Ранній | 800-1200 | 4-6 | Білий | Подовж | Муск. | -21 | 30 | 100 |
Фейз | США | Ранній | 300-400 | 3-4 | Т.Син. | Подовж | Гарм. | -26 | - | 150 |
Хоуп | США | Рн.Сер. | 300-350 | 3-5 | Білий | Овал. | Фрукт. | -27 | 50 | 150 |
Эйнсет сідліс | США | Ранній | 180-250 | 2-3 | Яр.Черв. | Округл | Землян | -27 | - | - |
Юпітер (США) | США | Ул.Ран. | 350-400 | 5-6 | Червонй | Овальн. | Mуcк. | -27 | - | 100 |
ТЕХНІЧНІ (ВИННІ) |
||||||||||
V-9 | Рн.Сер. | 200-300 | 2-3 | Чорний | Округл. | Гарм. | -26 | 20 | 80 | |
Голубок | ІВіВ Таірова | Рн.Сер. | 100-150 | 2 | Чорний | Округл. | Ч. Смор. | -27 | 30 | 100 |
Гурзуфський рожевий | Ампелос | Ранній | 150-400 | 3-4 | Т.Рожев. | Округл. | Муск. | -24 | - | - |
Йоханітер | Німеччина | Ранній | 200-300 | 2-3 | Білий | Округл. | Фрукт | -26 | 30 | 100 |
Каберне Юра | Швейцарія | Серед. | 200 | 1-2 | Т.Синій | Округл. | Гарм. | -25 | 30 | 100 |
Каберне Дорса | Німеччина | Серед. | 200 | 2 | Т.Синій | Округл. | Гарм. | -25 | 30 | 100 |
Кристал | Венгрія | Серед. | 170-200 | 1,5-2 | Жовтий | Округл. | Гарм. | -29 | 30 | 100 |
Ла Кресент | США | Серед. | 150-200 | 1,5 | Білий | Округл. | Фрукт. | -38 | 30 | 100 |
Леон мійо | Франція | Ранній | 130-150 | 4-5 | Фіолет. | Овальн. | Гарм. | -30 | 30 | 100 |
Луіза Свенсон | США | Серед. | 150-200 | 1,5-2 | Білий | Округл. | Цвітк. | -35 | 30 | 100 |
Магія | Потапенко | Рн.Сер. | 200-300 | 2 | Т.Синій | Округл. | Муск. Мед. |
-26 | 30 | 100 |
Олег (Діамант) | Ампелос | Ранній | 200-300 | 3-4г | Б.Рожев. | Округл. | Муск. Троян. |
-26 | 30 | 100 |
Трамінетт | США | Ср.Пізн. | 150-200 | 1,5 | Янтарн. | Округл. | Фрукт. | -26 | 30 | 100 |
Фронтіньяк | США | Рн.Сер. | 100-130 | 1,2-1,4 | Т.Синій | Округл. | Гарм. | -34 | 30 | 100 |
Фронтіньяк грі | США | Ср.Пізн | 200-300 | 2-3 | Син.Сір. | Округл. | Цитрус. | -39 | 30 | 100 |
Цитронний Магарача | НІВіВ Магарач |
Рн.Сер. | 200-300 | 3-4 | Жовтий | Округл. | Гарм. | -25 | 30 | 100 |
Шабреву | США | Рн.Сер. | 100-150 | 1-2 | Т.Синій | Округл. | Фрукт. | -35 | - | - |
ПІДЩЕПА | ||||||||||
Найменування сорту |
Сила зростання |
Термін дозрів. |
- | Вап. стій. |
Вибаг. до грунту |
Посухо- стійк |
Філокс. стійк. |
t° | Ціна | |
Жив- ці |
Сад. ВКС |
|||||||||
Кобер 5ББ | Дуж.Сильн | Ран. | - | до 20 | Не вибаг. | Дуж.вис | Так | -27 | 20 | 80 |