Виноград Эмир: описание и фото
| Селекция | Калугин |
|---|---|
| Сорт | Столовый |
| Родительская форма | неизвестна |
| Срок созревания | Ранний |
| Тип цветка | Обоеполый |
| Сила роста | Сильнорослый |
| Вес грозди | 600-1500 г. |
| Вес ягоды | 14-20 г. |
| Форма ягоды | Овальная |
| Вкус ягоды | Гармоничный |
| Цвет ягоды | Темно-фиолетовый |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Морозостойкость | -23°С |
| Сахаристость | до 20 % |
| Кислотность | 5-6 г/л. |
| Товарность | Высокая |
Виноград Эмир фото



