Виноград Клубничный: описание и фото
| Селекция | Шаповалов |
|---|---|
| Сорт | Столовый |
| Родительская форма | неизвестна |
| Срок созревания | Ранний |
| Тип цветка | Обоеполый |
| Сила роста | Сильнорослый |
| Вес грозди | 800-1200 г. |
| Вес ягоды | 8-12 г. |
| Форма ягоды | Овальная |
| Вкус ягоды | Легкий мускат |
| Цвет ягоды | Красно-фиолетовый |
| Устойчивость к болезням | Средняя |
| Морозостойкость | -26°С |
| Сахаристость | до 19 % |
| Кислотность | 5-6 г/л. |
| Товарность | Высокая |
Виноград Клубничный фото



